년도 | 2020년도(졸업생:110명) | 2021년도(졸업생:104명) | 2022년도(졸업생:109명) | 2023년도(졸업생:123명) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 대학병원 | 종합병원 | 병원 | 대학병원 | 종합병원 | 병원 | 대학병원 | 종합병원 | 병원 | 대학병원 | 종합병원 | 병원 | ||||||||||||
기관 (%) | 인원 (%) | 기관 (%) | 인원 (%) | 기관 (%) | 인원 (%) | 기관 (%) | 인원 (%) | 기관 (%) | 인원 (%) | 기관 (%) | 인원 (%) | 기관 (%) | 인원 (%) | 기관 (%) | 인원 (%) | 기관 (%) | 인원 (%) | 기관 (%) | 인원 (%) | 기관 (%) | 인원 (%) | 기관 (%) | 인원 (%) | |
수도권 | 4 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | 16 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | 21 | ||||||||
부산권 | 6 | 20 | 7 | 13 | 4 | 15 | 12 | 21 | 3 | 12 | 5 | 11 | 5 | 15 | 6 | 7 | 2 | 2 | ||||||
경남권 | 3 | 23 | 5 | 32 | 2 | 3 | 7 | 33 | 1 | 1 | 3 | 19 | 7 | 26 | 7 | 7 | 4 | 9 | 10 | 55 | 8 | 8 | ||
기타 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
전체:명 (%) |
16 (45.7) |
50 (49.0) |
19 (54.3) |
52 (51.0) |
- | - | 10 (37.0) |
25 (27.5) |
26 (70.3) |
65 (71.4) |
1 (2.7) |
1 (1.1) |
21 (46.7) |
59 (54.1) |
17 (37.8) |
43 (39.5) |
7 (15.5) |
7 (6.4) |
13 (23.2) |
29 (23.6) |
32 (57.1) |
83 (67.5) |
11 (19.6) |
11 (8.7) |